Новость
Прайс лист на изготовление агитационных материалов на выборы депутатов в Саратовскую областную Думу 5 созыва 14 октября 2012
10.08.2012
ООО Типография Регион
Об организации
Листовая печатная продукция | |||||||||
Листовая продукция А3, 1+0* | |||||||||
Тираж | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Цена оттиска без бумаги | 5,63р. | 3,95р. | 2,61р. | 1,61р. | 1,03р. | 0,79р. | 0,65р. | 0,48р. | 0,35р. |
* 1+1: + 100% | |||||||||
Листовая продукция А3, 2+0* | |||||||||
Тираж | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Цена оттиска без бумаги | 12,90р. | 8,90р. | 5,70р. | 3,30р. | 2,03р. | 1,63р. | 1,23р. | 0,99р. | 0,80р. |
* 2+2: + 100% | |||||||||
Листовая продукция А3, 4+0* | |||||||||
Тираж | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Цена оттиска без бумаги | 25,80р. | 17,80р. | 11,40р. | 6,60р. | 4,06р. | 3,26р. | 2,46р. | 1,98р. | 1,60р. |
* 4+4: + 100% | |||||||||
Бумага, А3: | |||||||||
Газетная | 0,25 р | ||||||||
Офсетная 80 г/м2 | 0,60р. | ||||||||
Офсетная 160 г/м2 | 1,15р. | ||||||||
Мелованная 115 г/м2 | 1,10р. | ||||||||
Мелованная 130 г/м2 | 1,20р. | ||||||||
Мелованная 150 г/м2 | 1,40р. | ||||||||
Мелованная 200 г/м2 | 2,60р. | ||||||||
Картон мелованный 235 г/м2 | 3,20р. | ||||||||
Стоимость оттиска и бумаги формата А2 = стоимость формата А3 * 2 | |||||||||
Изготовление банеров: | |||||||||
Печать, 1 кв. м. | 400,00р. | ||||||||
Материал: | |||||||||
Банер 340 г/м2, 3,20 м | 300,00р. | ||||||||
Банер 440 г/м2, 3,20 м | 350,00р. | ||||||||
Саратов, ул. Панфилова, 1 | |||||||||
Телефон: 53-40-89, 37-57-32, 37-61-69 |
факс: 78-31-90
Информация предоставлена: ООО Типография Регион
Назад в раздел "Новости команий"
Назад в раздел "Печать / массмедиа"
Другие новости от ООО Типография Регион
Последние новости
Кто из перечисленных, по вашему мнению, был лучшим мэром Саратова
(Всего опрошено: 999)