Выбор редакции
Комментарии
Мировые фондовые индексы
+/- | % | ||
djia США | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
s&p 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nasd comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nasd100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ftse100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
dax | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
aex | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
cac40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
smi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
rts | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Курсы валют
Покупка | Продажа | |
USD/RUB | 0.00 | 0.00 |
EUR/RUB | 0.00 | 0.00 |
Данные на |
Котировки акций
adr | bid | ask |
Газпром | 0.00 | 0.00 |
ГМК | 0.00 | 0.00 |
Лукоил | 0.00 | 0.00 |
Роснефть | 0.00 | 0.00 |
Ростелеком | 0.00 | 0.00 |
Сургутнефтегаз | 0.00 | 0.00 |
Татнефть | 0.00 | 0.00 |
ВТБ | 0.00 | 0.00 |
Данный на 00:00 МСК |
Условные обозначения