Банк "Агророс" предоставляет клиентам доступ к валютным торгам ММВБ
ЗАО «Банк «Агророс» предоставляет возможность совершать операции покупки-продажи иностранных валют на ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ММВБ).
Мы представляем Клиентам - юридическим и физическим лицам интернет-доступ к валютным торгам ММВБ. Клиенты, наблюдая за ходом торгов, самостоятельно решают когда и по какому курсу купить или продать доллары США или Евро. При этом средства клиентов находятся на счетах ММВБ, а банк оказывает услуги по осуществлению расчетов с биржей. Минимальная комиссия банка позволяет клиентам более рационально играть на колебаниях валютных курсов.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СЕРВИСА НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ММВБ
Перечень услуг и условий обслуживания | Тариф | Порядок и срок оплаты | Примечания |
1.Открытие Счета резервирования | |||
1.1. Открытие Счета резервирования | Бесплатно | ||
1.2. Открытие второго и более счетов резервирования | Не предусмотрено | ||
2.Ведение Счета резервирования | |||
2.1. Ведение Счета резервирования | 2000 руб. при совершении за месяц одной или более операций покупки-продажи иностранной валюты | Ежемесячно до 10 числа следующего месяца | 1. Плата взимается ежемесячно. 2.По временно заблокированным Банком Счетам резервирования комиссия не взимается. 3. При открытии или закрытии счета в течение расчетного месяца комиссия взимается за месяц в целом. |
4000 руб. при отсутствии за месяц операций покупки-продажи иностранной валюты | |||
3.Совершение операций покупки-продажи иностранной валюты на ММВБ (НДС не включен) | |||
3.1. для сумм менее 3 млн. руб. | 0,12% | В день проведения операции | Сумма операции рассчитывается отдельно по каждой иностранной валюте как сумма сделок одного вида (покупка или продажа) за день |
3.2 для сумм от 3 до 10 млн. руб. (включительно) | 0,05% | ||
3.3 для сумм свыше 10 млн. руб. | 0,03% | ||
4.Вывод средств со Счета резервирования и выдача наличных | |||
4.1.Вывод средств в рублях и иностранной валюте | Бесплатно | В день проведения операции | |
4.2.Выдача наличных средств,из сумм выведенных со Счета резервирования | В соответствии с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание | ||
4.2.1. Рублей | |||
4.2.2. Иностранной валюты | |||
4.2.2.1.Юридическим лицам | |||
4.2.2.2.Физическим лицам | 1,00% |
По вопросам совершения операций покупки-продажи иностранных валют обращайтесь в Отдел операций на финансовых рынках (8452) 44-19-19 (доб. 260)
Кто из перечисленных, по вашему мнению, был лучшим мэром Саратова