Новость
Эффективность работы управляющей компании теперь можно легко проверить
23.09.2013
Уважаемые жители многоквартирных домов!
Проверьте эффективность работы своей управляющей организации! Предлагаем Вашему вниманию список УК, ТСЖ и ЖСК – потребителей ОАО «Саратовэнерго» с указанием задолженности (или переплаты) за электроэнергию по состоянию на 01.09.2013.
Район | Наименование УК, ТСЖ, ЖСК | Задолженность перед «Саратовэнерго» на конец августа 2013 года, руб. | Аванс в адрес «Саратовэнерго» на конец августа 2013 года, руб. |
Аркадакский | ООО "Аркадакские тепловые сети" | 0 | 21 625 |
Аткарский | ЖСК "Локомотив" | 29 500 | |
ЖСК "Прогресс" | 39 766 | ||
ЖСК "Надежда" | 20 468 | ||
ООО "Управляющая компания "Коммунальная сервисная компания" | 875 344 | ||
ТСЖ "Заря" | 60 374 | ||
ТСЖ "Каскад-9" | 16 884 | ||
ТСЖ "Рассвет" | 47 786 | ||
Балаковский | ТСЖ "Согласие" | 14 383 | |
ТСЖ "Комфорт-12" | 986 484 | ||
ООО "Саргэсстрой" | 495 493 | ||
ТСЖ "Аэлита" | 6 853 | ||
ТСЖ "Волга" | 918 | ||
ЖСК"Волгарь" | 319 883 | ||
ЖСК "Дружба" | 20 234 | ||
ЖСК"Заря" | 0 | 1038 | |
ЖСК"Интерград-1" | 32 659 | ||
ЖСК"Медик" | 113 040 | ||
ТСЖ "Мир" | 1 091 | ||
ЖСК"Салют" | 6 270 | ||
ЖСК"Слава" | 4 021 | ||
Жилищный кооператив "Мир 2" | 743 | ||
Жилищный кооператив "Огонек" | 25 110 | ||
ООО Управляющая компания "Фасад" | 2 361 079 | ||
Комитет жилищного хозяйства (Служба заказчика) администрации Балаковского муниципального района | 73 127 | ||
ООО "Унипром" | 0 | 1000 | |
ООО "Управляющая компания "Караван" | 57 640 | ||
ТСЖ "Восход" | 29 141 | ||
Товарищество индивидуальных владельцев "Ветеран" | 0 | 1 466 | |
ТСЖ "Алмаз" | 506 070 | ||
ТСЖ "Виктория" | 0 | ||
ТСЖ "Вокзальная 8А" | 198 640 | ||
ТСЖ "Волжская Венеция" | 0 | ||
ТСЖ "Девяностые" | 39 610 | ||
ТСЖ "Дом энергетиков" | 3 437 | ||
ТСЖ "Дом" | 4 612 | ||
ТСЖ "Иволга" | 7 733 | ||
ТСЖ "Изумруд" | 0 | ||
ТСЖ "Интек-2" | 2 108 | ||
ТСЖ "Интек-2А" | 799 | ||
ТСЖ "Комфорт 78" | 13 055 | ||
ТСЖ "Луч" | 68 172 | ||
ТСЖ "На Степной" | 46 108 | ||
ТСЖ "Остров" | 13 636 | ||
ТСЖ "Трнавская-6" | 5 817 | ||
ТСЖ "Факел" | 275 | ||
ТСЖ "Электрон" | 6 005 | ||
ТСЖ "Кедр" | 141 179 | ||
ТСЖ "Надежда" | 0 | 1 022 | |
ТСЖ "МИШУТКИН ДОМ" | 115 048 | ||
ООО "ВПК Союз" | 211 892 | ||
ТСЖ "Вита" | 4 293 | ||
ООО "Монолит" | 172 194 |
Информация предоставлена: ОАО Саратовэнерго
Назад в раздел "Новости команий"
Другие новости от ОАО Саратовэнерго
Последние новости
Кто из перечисленных, по вашему мнению, был лучшим мэром Саратова
(Всего опрошено: 999)