Брайан Руис
Позиция | нападающий | ||||||||
Команда | Коста-Рика | ||||||||
Группа команды | D | ||||||||
Количество голов | 2 | ||||||||
Количество желтых карт | 1 |
Матчи футболиста
14/06 23:00 | счет 1 : 3 | ||
20/06 20:00 | счет 0 : 1 | ||
24/06 20:00 | счет 0 : 0 | ||
30/06 00:00 | счет 1 : 1 | ||
06/07 00:00 | счет 0 : 0 |
Новостные события футболиста
Коста-Рика вышла в 1/4 финала, обыграв Грецию
Сегодня ночью прошел очередной матч 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу между сборными Греции и Коста-Рики.
30 июня, 09:19